Soi Cầu Loại Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 19-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 19-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 93725 |
| Giải nhấtG1 | 14016 |
| Giải nhìG2 | 47398 67764 |
| Giải baG3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| Giải tưG4 | 7769 0444 7194 6359 |
| Giải nămG5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| Giải sáuG6 | 329 055 725 |
| Giải bảyG7 | 82 87 08 16 |
Loto: 25, 16, 98, 64, 14, 45, 54, 81, 09, 70, 69, 44, 94, 59, 62, 47, 13, 93, 03, 16, 29, 55, 25, 82, 87, 08, 16
| Kết quả Thứ Bảy ngày 18-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17243 |
| Giải nhấtG1 | 04013 |
| Giải nhìG2 | 57720 45649 |
| Giải baG3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| Giải tưG4 | 3092 5365 3768 2615 |
| Giải nămG5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| Giải sáuG6 | 872 043 819 |
| Giải bảyG7 | 95 74 59 53 |
Loto: 43, 13, 20, 49, 69, 42, 61, 54, 14, 60, 92, 65, 68, 15, 73, 58, 36, 45, 79, 31, 72, 43, 19, 95, 74, 59, 53
| Kết quả Thứ Sáu ngày 17-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38455 |
| Giải nhấtG1 | 64514 |
| Giải nhìG2 | 96963 91177 |
| Giải baG3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| Giải tưG4 | 3605 0371 2917 2592 |
| Giải nămG5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| Giải sáuG6 | 706 991 651 |
| Giải bảyG7 | 30 27 13 77 |
Loto: 55, 14, 63, 77, 60, 37, 66, 92, 01, 81, 05, 71, 17, 92, 11, 88, 60, 79, 72, 76, 06, 91, 51, 30, 27, 13, 77
| Kết quả Thứ Năm ngày 16-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 35035 |
| Giải nhấtG1 | 97627 |
| Giải nhìG2 | 32561 50740 |
| Giải baG3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| Giải tưG4 | 5022 9828 5081 0615 |
| Giải nămG5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| Giải sáuG6 | 311 712 195 |
| Giải bảyG7 | 69 18 33 87 |
Loto: 35, 27, 61, 40, 10, 37, 93, 40, 09, 48, 22, 28, 81, 15, 60, 58, 76, 91, 72, 78, 11, 12, 95, 69, 18, 33, 87