| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 35035 |
| Giải nhấtG1 | 97627 |
| Giải nhìG2 | 32561 50740 |
| Giải baG3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| Giải tưG4 | 5022 9828 5081 0615 |
| Giải nămG5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| Giải sáuG6 | 311 712 195 |
| Giải bảyG7 | 69 18 33 87 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZV-5ZV-6ZV-12ZV-14ZV-15ZV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45625 |
| Giải nhấtG1 | 95649 |
| Giải nhìG2 | 50412 36214 |
| Giải baG3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tưG4 | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải nămG5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáuG6 | 453 556 741 |
| Giải bảyG7 | 32 41 72 84 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6YE-7YE-8YE-9YE-11YE-13YE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 2, 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 1, 9 |
| 5 | 3, 3, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 91267 |
| Giải nhấtG1 | 39150 |
| Giải nhìG2 | 10890 48921 |
| Giải baG3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tưG4 | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải nămG5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáuG6 | 989 344 934 |
| Giải bảyG7 | 39 95 40 93 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YN-3YN-6YN-9YN-14YN-16YN-17YN-18YN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 1, 1, 9 |
| 3 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44693 |
| Giải nhấtG1 | 60794 |
| Giải nhìG2 | 14552 17487 |
| Giải baG3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| Giải tưG4 | 2166 9428 5602 2636 |
| Giải nămG5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| Giải sáuG6 | 551 696 336 |
| Giải bảyG7 | 11 95 82 49 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YV-4YV-8YV-9YV-11YV-12YV-14YV-15YV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 2, 5, 7, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 75495 |
| Giải nhấtG1 | 65394 |
| Giải nhìG2 | 11823 78281 |
| Giải baG3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| Giải tưG4 | 2277 6560 3625 8563 |
| Giải nămG5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| Giải sáuG6 | 415 122 293 |
| Giải bảyG7 | 56 52 06 41 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2XE-3XE-10XE-11XE-13XE-17XE-18XE-20XE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 2, 5 |
| 2 | 2, 3, 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 2, 2, 6, 6, 8 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 1, 3, 3, 4, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72124 |
| Giải nhấtG1 | 28130 |
| Giải nhìG2 | 57732 06509 |
| Giải baG3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tưG4 | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải nămG5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáuG6 | 270 656 927 |
| Giải bảyG7 | 90 08 64 59 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1XN-5XN-12XN-13XN-14XN-15XN-18XN-20XN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 4, 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 3, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16659 |
| Giải nhấtG1 | 15079 |
| Giải nhìG2 | 45592 87782 |
| Giải baG3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| Giải tưG4 | 4109 0582 6685 4430 |
| Giải nămG5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| Giải sáuG6 | 331 968 885 |
| Giải bảyG7 | 99 40 14 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1XV-7XV-8XV-12XV-13XV-14XV-15XV-17XV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 |
| 8 | 2, 2, 2, 5, 5 |
| 9 | 2, 4, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 86408 |
| Giải nhấtG1 | 33453 |
| Giải nhìG2 | 02973 89033 |
| Giải baG3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tưG4 | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải nămG5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáuG6 | 609 108 352 |
| Giải bảyG7 | 50 41 65 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1VE-2VE-3VE-7VE-9VE-13VE-16VE-17VE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 8, 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 8 |
| 6 | 0, 5, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4, 6, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 81475 |
| Giải nhấtG1 | 35841 |
| Giải nhìG2 | 94975 87429 |
| Giải baG3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải tưG4 | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải nămG5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải sáuG6 | 990 720 207 |
| Giải bảyG7 | 81 50 16 10 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2VR-4VR-5VR-8VR-13VR-17VR-18VR-20VR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 0, 6, 6 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 0, 3, 3, 7, 9, 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 4, 4 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10268 |
| Giải nhấtG1 | 07214 |
| Giải nhìG2 | 26579 26609 |
| Giải baG3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tưG4 | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải nămG5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáuG6 | 664 748 487 |
| Giải bảyG7 | 58 73 33 57 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UA-2UA-3UA-7UA-10UA-14UA-15UA-17UA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 |
| 5 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 1, 4, 5, 8 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 6, 7, 7 |
| 9 | 4, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38814 |
| Giải nhấtG1 | 56490 |
| Giải nhìG2 | 15380 53895 |
| Giải baG3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tưG4 | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải nămG5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáuG6 | 206 200 971 |
| Giải bảyG7 | 81 87 60 32 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UH-5UH-7UH-11UH-15UH-16UH-19UH-20UH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 9 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84063 |
| Giải nhấtG1 | 18541 |
| Giải nhìG2 | 60215 67246 |
| Giải baG3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải tưG4 | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải nămG5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải sáuG6 | 819 774 727 |
| Giải bảyG7 | 53 69 39 43 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UR-4UR-6UR-8UR-9UR-10UR-13UR-16UR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 5, 8, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84522 |
| Giải nhấtG1 | 41647 |
| Giải nhìG2 | 68429 43071 |
| Giải baG3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tưG4 | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải nămG5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáuG6 | 497 368 374 |
| Giải bảyG7 | 21 00 14 71 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2TA-7TA-10TA-11TA-12TA-16TA-17TA-20TA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 1, 2, 6, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 0, 6, 6, 6 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40162 |
| Giải nhấtG1 | 03251 |
| Giải nhìG2 | 43668 39741 |
| Giải baG3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tưG4 | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải nămG5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáuG6 | 021 854 337 |
| Giải bảyG7 | 54 88 82 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6TH-7TH-8TH-9TH-10TH-16TH-17TH-19TH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 7 |
| 3 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 1, 3, 4, 4 |
| 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57068 |
| Giải nhấtG1 | 42408 |
| Giải nhìG2 | 08125 48752 |
| Giải baG3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tưG4 | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải nămG5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáuG6 | 731 617 253 |
| Giải bảyG7 | 91 25 69 67 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6TR-7TR-9TR-10TR-15TR-16TR-17TR-18TR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 7, 7 |
| 2 | 5, 5, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2, 3, 3 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 2, 6, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 75199 |
| Giải nhấtG1 | 30479 |
| Giải nhìG2 | 69837 38679 |
| Giải baG3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| Giải tưG4 | 5898 1307 7161 9530 |
| Giải nămG5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| Giải sáuG6 | 049 203 442 |
| Giải bảyG7 | 69 71 00 37 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2SA-7SA-10SA-11SA-13SA-16SA-19SA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 7, 7 |
| 1 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1, 3, 7, 9, 9 |
| 8 | |
| 9 | 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90138 |
| Giải nhấtG1 | 06745 |
| Giải nhìG2 | 75289 78587 |
| Giải baG3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tưG4 | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải nămG5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáuG6 | 775 279 459 |
| Giải bảyG7 | 72 40 88 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2SH-6SH-7SH-8SH-9SH-12SH-15SH-19SH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 5, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52668 |
| Giải nhấtG1 | 63189 |
| Giải nhìG2 | 48437 50331 |
| Giải baG3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tưG4 | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải nămG5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáuG6 | 996 689 242 |
| Giải bảyG7 | 46 08 58 85 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2SR-3SR-6SR-7SR-8SR-9SR-11SR-16SR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 1, 2, 2, 4, 6, 7, 7 |
| 4 | 2, 6, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 5, 9, 9 |
| 9 | 5, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11729 |
| Giải nhấtG1 | 34336 |
| Giải nhìG2 | 36823 35651 |
| Giải baG3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| Giải tưG4 | 3347 0376 9205 5326 |
| Giải nămG5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| Giải sáuG6 | 770 428 511 |
| Giải bảyG7 | 12 37 61 67 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2RA-3RA-9RA-10RA-11RA-12RA-15RA-16RA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5 |
| 1 | 0, 1, 2 |
| 2 | 3, 6, 8, 9 |
| 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 5, 5, 7 |
| 7 | 0, 6 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 2, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44427 |
| Giải nhấtG1 | 98824 |
| Giải nhìG2 | 44161 45542 |
| Giải baG3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tưG4 | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải nămG5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáuG6 | 560 390 957 |
| Giải bảyG7 | 16 52 74 35 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2RH-3RH-4RH-7RH-9RH-11RH-14RH-15RH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 4, 7, 8 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 2, 2, 3, 8 |
| 5 | 2, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 2, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46433 |
| Giải nhấtG1 | 89650 |
| Giải nhìG2 | 21573 12383 |
| Giải baG3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| Giải tưG4 | 7983 1901 9341 6705 |
| Giải nămG5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| Giải sáuG6 | 046 737 274 |
| Giải bảyG7 | 59 07 93 31 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1RS-2RS-7RS-9RS-10RS-12RS-17RS-19RS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 6, 6 |
| 3 | 1, 2, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 0, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 3 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34950 |
| Giải nhấtG1 | 34109 |
| Giải nhìG2 | 73742 87446 |
| Giải baG3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tưG4 | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải nămG5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáuG6 | 917 794 988 |
| Giải bảyG7 | 55 77 72 90 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1QA-7QA-8QA-9QA-10QA-12QA-15QA-18QA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 6, 7, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6, 6 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 6, 6, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 |
| 8 | 3, 8, 9 |
| 9 | 0, 4 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02902 |
| Giải nhấtG1 | 42067 |
| Giải nhìG2 | 80088 48835 |
| Giải baG3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| Giải tưG4 | 3871 8299 8180 1308 |
| Giải nămG5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| Giải sáuG6 | 399 413 853 |
| Giải bảyG7 | 45 19 89 01 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QH-7QH-9QH-10QH-12QH-15QH-17QH-18QH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 6, 8 |
| 1 | 3, 3, 9 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 2, 5, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 0, 5, 8, 8, 9 |
| 9 | 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29788 |
| Giải nhấtG1 | 14149 |
| Giải nhìG2 | 64601 53574 |
| Giải baG3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| Giải tưG4 | 6793 0442 0857 1412 |
| Giải nămG5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| Giải sáuG6 | 550 419 117 |
| Giải bảyG7 | 76 92 49 24 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1QS-2QS-3QS-8QS-15QS-16QS-17QS-20QS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 2, 9, 9 |
| 5 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 4, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2, 3 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80283 |
| Giải nhấtG1 | 97483 |
| Giải nhìG2 | 56278 37452 |
| Giải baG3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| Giải tưG4 | 7457 3964 2615 9592 |
| Giải nămG5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| Giải sáuG6 | 602 126 069 |
| Giải bảyG7 | 53 69 25 51 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2PA-3PA-9PA-12PA-13PA-15PA-19PA-20PA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 5, 6, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 |
| 6 | 4, 9, 9 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 3, 6, 8 |
| 9 | 2, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07662 |
| Giải nhấtG1 | 05246 |
| Giải nhìG2 | 94556 19328 |
| Giải baG3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| Giải tưG4 | 8283 6758 1002 9552 |
| Giải nămG5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| Giải sáuG6 | 491 631 369 |
| Giải bảyG7 | 10 83 34 27 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1PH-2PH-5PH-7PH-10PH-12PH-14PH-17PH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3, 6 |
| 1 | 0, 2, 5, 8 |
| 2 | 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 2, 6, 6, 8 |
| 6 | 2, 2, 6, 9 |
| 7 | |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 1, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09565 |
| Giải nhấtG1 | 14729 |
| Giải nhìG2 | 68722 61754 |
| Giải baG3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| Giải tưG4 | 4631 1236 6574 0622 |
| Giải nămG5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| Giải sáuG6 | 592 108 449 |
| Giải bảyG7 | 76 24 77 01 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2PS-4PS-5PS-6PS-9PS-14PS-15PS-20PS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 2, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 7 |
| 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 6, 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2, 3 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34147 |
| Giải nhấtG1 | 51103 |
| Giải nhìG2 | 49544 86481 |
| Giải baG3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
| Giải tưG4 | 4987 9659 9876 6027 |
| Giải nămG5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
| Giải sáuG6 | 967 679 796 |
| Giải bảyG7 | 72 26 44 42 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2NA-5NA-7NA-8NA-11NA-13NA-17NA-19NA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 6, 7 |
| 2 | 3, 6, 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 4, 4, 7 |
| 5 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 1, 7, 9 |
| 9 | 0, 4, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/09/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63263 |
| Giải nhấtG1 | 49075 |
| Giải nhìG2 | 94334 71143 |
| Giải baG3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
| Giải tưG4 | 9402 6194 2057 3975 |
| Giải nămG5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
| Giải sáuG6 | 424 875 042 |
| Giải bảyG7 | 58 68 97 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1NH-3NH-4NH-7NH-8NH-9NH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 3, 4 |
| 3 | 1, 4, 7 |
| 4 | 2, 3, 9 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 3, 3, 8 |
| 7 | 5, 5, 5, 9 |
| 8 | 0, 5, 9 |
| 9 | 4, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/09/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44450 |
| Giải nhấtG1 | 80569 |
| Giải nhìG2 | 92755 04311 |
| Giải baG3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
| Giải tưG4 | 9009 2018 3546 8513 |
| Giải nămG5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
| Giải sáuG6 | 475 989 682 |
| Giải bảyG7 | 69 93 05 59 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4NS-6NS-9NS-10NS-13NS-15NS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 1, 3, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 5, 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 3, 4, 5, 6 |
| 8 | 2, 2, 8, 9 |
| 9 | 3 |