XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 62 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2706 | |||||||||||
Giải nămG5 | 49183 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 127286987500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 3, 5, 6, 7, 8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2315 | |||||||||||
Giải nămG5 | 41598 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 99007604000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 41 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2213 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37223 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 75350965000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 6 |
2 | 2, 3, 9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1364 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7, 8, 9 |
2 | |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1756 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26810 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38847124000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 4, 9 |
3 | 7 |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1614 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24530 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25290182500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 3, 4, 8 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1228 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18835213500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1014 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17477 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13687214500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 5, 7 |
2 | 2, 8 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 59 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2457 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35214 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64984905500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8, 9 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1523 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26247 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 49225180000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 1, 5, 6 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1514 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24974 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35055913500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 4 |
2 | 6, 9 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1206 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20710 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 23646884500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1340 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 8 |
2 | 5 |
3 | 0, 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1201 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19982 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17412440000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 6 |
1 | 3, 8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2024 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33818 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 56741982500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 5 |
2 | |
3 | 3, 8 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1900 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29347 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39370154000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1331 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6, 8, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 40 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1430 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23369 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 27522972000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1328 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2, 4, 6 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1325 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1 |
2 | |
3 | 0, 3 |
4 | 4, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1119 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17408 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15328308500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0, 3 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 2, 5, 7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 6, 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 2, 7 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 78 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4285 | |||||||||||
Giải nămG5 | 64392 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152678407000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 90 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4393 | |||||||||||
Giải nămG5 | 72470 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 126005043500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 9 |
1 | 1 |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 51 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2847 | |||||||||||
Giải nămG5 | 48730 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 88694200500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 0, 9 |
2 | |
3 | 2, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 51 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2308 | |||||||||||
Giải nămG5 | 38644 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64648452500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1302 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 2, 4 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 44 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2089 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34662 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53382262500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1938 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30872 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 44067745500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1, 4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1402 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24499 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 36004612500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1293 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 6 |
2 | 4, 7 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1274 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21909 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29082832000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1000 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18866 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22725738500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 4, 6, 7 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |