XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 47 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2804 | |||||||||||
Giải nămG5 | 49217 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 117524279500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 4, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 44 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2415 | |||||||||||
Giải nămG5 | 42215 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 90734661000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 8 |
2 | 2, 6, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2057 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33472 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 68541913000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3, 9 |
2 | 8 |
3 | 0, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1519 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27795 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 49708989500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4, 6 |
3 | 5, 9 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1448 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24098 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34305979500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 5, 7 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1137 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20502 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 23051056000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 5, 6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1136 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20039 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16981638500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 9 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1596 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30410 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39115644500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1694 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26401 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 59917526000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | |
2 | |
3 | 2, 7 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1821 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28785 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 44199332500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8, 9 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1274 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21149 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 30530141500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0, 1, 2, 9 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1205 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19959 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 21350802000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3, 4 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1072 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18051 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15558285000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 4, 5, 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2051 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32233 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50292236000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | |
2 | 2, 8, 9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 31 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1236 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22298 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34506718500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 1, 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1149 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23837 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25331261000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 3, 6 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1560 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23208 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19015032000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1, 2 |
2 | 0, 5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1138 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17757 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537177000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1, 4, 6 |
2 | 1, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21309 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18757108500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1104 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19155 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13642050000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 0 |
2 | 7, 8 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 5, 7 |
3 | 5, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 87 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4420 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70504 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 139780079500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5, 6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 89 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 113638180500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1307 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2573 | |||||||||||
Giải nămG5 | 45544 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79711876500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1, 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 43 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2158 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37090 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60864897000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8 |
1 | |
2 | 8 |
3 | |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 66 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2519 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50082418000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 1, 7 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 35 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1524 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24742 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41293911500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 3 |
2 | 4, 5 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 2 |
2 | 1, 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1272 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21630 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26867060000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1299 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19326 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20515681000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4, 8 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |