XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (24/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 709200 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15977 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50034 | |||||||||||
Giải baG3 | 57075 41368 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0700 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4289 1372 5954 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 993 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 7 |
1 | 4, 8 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4, 8 |
6 | 8 |
7 | 2, 4, 5, 7 |
8 | 1, 9 |
9 | 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0 | 0 |
8 | 1 |
2, 7 | 2 |
9, 9 | 3 |
1, 3, 5, 7 | 4 |
7 | 5 |
6 | |
0, 7 | 7 |
1, 5, 6 | 8 |
8 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (17/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 908466 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68034 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 65897 | |||||||||||
Giải baG3 | 21401 64680 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0471 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1631 9277 9031 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 688 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | 2, 6 |
7 | 1, 7, 7 |
8 | 0, 8 |
9 | 0, 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 8, 9 | 0 |
0, 3, 3, 7 | 1 |
3, 6, 9 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
1, 3 | 5 |
6 | 6 |
7, 7, 9 | 7 |
8 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (10/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 149320 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26814 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 16705 | |||||||||||
Giải baG3 | 10404 80722 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5082 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7353 7816 6518 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 892 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 0, 2 |
3 | 0, 5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 0, 1 |
7 | |
8 | 2, 3, 3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 6 | 0 |
6 | 1 |
2, 8, 9 | 2 |
5, 8, 8 | 3 |
0, 1, 1 | 4 |
0, 3 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
1 | 8 |
9 |